|
Technische Daten |
PRO-AQUA VIVENSO |
Bekannter Mitbewerber |
| Saugrohr | Edelstahl - Teleskoprohr - Länge anpassbar | Kunststoff - Steckrohr- fixe Länge |
| Standard Saugschlauch | 3m Länge / leicht / Strapazierfähig / konisch | 2,2m Länge / schwerer / Drahtgeflecht / gerade |
| Wartungsfrei | ja | ja |
| Benötigte Wassermenge | 2,5 bis 3 Liter | 4 Liter |
| Gewicht Betriebsbereit mit Wasser | 8,8kg | 10,1kg |
| Garantie | 4 Jahre auf Motor und Zubehör | 4 Jahre auf Motor / 2 Jahre auf Zubehör |
| Mögliche Garantie Erweiterung | Bis zu 10 Jahre | keine |
| Separator | abnehmbar / bei Bedarf leicht zu reinigen | Nicht abnehmbar / komplizierte Reinigung |
| Herstellungsland | Deutschland | Slowenien |
| Lautstärke | 67 dB (leiser) | 75 dB (lauter) |
| Drehzahl Elektrobürste | 7500 U/min | 6500 U/min |
| Drehzahl Separator | 30000U/min | 25000 U/min |
| Preisgestaltung |
Preiswerter
Sonderzubehör
nach Baukastensystem |
Teurer
man kauft
automatisch eventuell |
Sie haben ganz klar ihre Unterschiede aber in Sachen Qualität,
Funktionalität und Leistung unterscheiden sie sich
nicht.
Beim Preis-Leistungsverhältnis hat der Vivenso klar die Nase
vorn.
Teurer heißt nicht immer besser!
Sichern Sie sich 3% Rabatt mit dem Gutscheincode V178120 im Webshop!
